SUP-2700 Multi-loop dijitalụ ngosi njikwa
-
Nkọwapụta
| Ngwaahịa | Multi-loop dijitalụ ngosi njikwa |
| Nlereanya | SUP-2700 |
| Akụkụ | A. 160*80*136mm B. 80*160*136mm C. 96*96*136mm |
| nha nha nha nha | ± 0.2% FS |
| Mbufe nnyefe | Mmepụta analog - 4-20mA, 1-5v, 0-10mA, 0-5V,0-20mA,0-10V |
| Mbupụta mkpu | Ngosipụta n'ofe oke ọrụ mkpu na-egbu maramara N'iji ọrụ mkpu mgbago elu na nke ala, yana ntọala mgbanwe mgbanaka mkpu;Ikike ịgbagharị: |
| Ịnye ọkụ | AC/DC100~240V (ugboro 50/60Hz) ike oriri≤5W DC 20~29V ike oriri≤3W |
| Jiri gburugburu ebe obibi | Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ (-10 ~ 50 ℃) Enweghị condensation, enweghị icing |
| Bipụta | RS232 obibi akwụkwọ interface, micro-dakọtara ngwa nbipute nwere ike ịghọta akwụkwọ ntuziaka, oge na oti mkpu ọrụ |
-
Okwu mmalite


Ngwa njikwa ihe ngosi dijitalụ ọtụtụ loop nwere teknụzụ nkwakọ ngwaahịa SMD na-akpaghị aka, nwere ikike mgbochi mgbochi siri ike. Ọ nwere ike na-eji na njikọ na dị iche iche sensọ, transmitters na-egosipụta okpomọkụ, nrụgide, mmiri mmiri larịị, ọsọ, ike na ndị ọzọ anụ ahụ parameters, na ọ nwere ike tụọ 8 ~ 16 loops ntinye aka na gburugburu, na-akwado 8 ~ 16 loops "uwe mkpu mmepụta", "16 loops iche mkpu mmepụta", "edemede mgbanwe mmepụta ", "8 loops iche iche mgbanwe na nkwurịta okwu 5 usoro na 24 ngwa dị iche iche na usoro 24. ihe atụ.
Ndepụta akara ntinye ntinye:
| Nọmba ngụsị akwụkwọ Pn | Ụdị mgbaàmà | tụọ oke | Nọmba ngụsị akwụkwọ Pn | Ụdị mgbaàmà | tụọ oke |
| 0 | TC B | 400 ~ 1800 ℃ | 18 | Nguzogide 0~350Ω | -1999-9999 |
| 1 | TC S | 0 ℃ 1600 | 19 | Remote Resistance 3 0~350Ω | -1999-9999 |
| 2 | TC K | 0 ℃ 1300 | 20 | 0 ~ 20mV | -1999-9999 |
| 3 | TC E | 0 ℃ 1000 | 21 | 0 ~ 40mV | -1999-9999 |
| 4 | TC T | -200.0 ~ 400.0 ℃ | 22 | 0 ~ 100mV | -1999-9999 |
| 5 | TC J | 0 ℃ 1200 | 23 | -20 ~ 20mV | -1999-9999 |
| 6 | TC R | 0 ℃ 1600 | 24 | -100-100mV | -1999-9999 |
| 7 | TC N | 0 ℃ 1300 | 25 | 0 ~ 20mA | -1999-9999 |
| 8 | F2 | 700 ~ 2000 ℃ | 26 | 0 ~ 10mA | -1999-9999 |
| 9 | TC Wre3-25 | 0 ℃ 2300 | 27 | 4 ~ 20mA | -1999-9999 |
| 10 | TC Wre5-26 | 0 ℃ 2300 | 28 | 0 ~5V | -1999-9999 |
| 11 | RTD Cu50 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 29 | 1 5V | -1999-9999 |
| 12 | RTD Cu53 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 30 | -5-5V | -1999-9999 |
| 13 | RTD Cu100 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 31 | 0 ~ 10V | -1999-9999 |
| 14 | RTD Pt100 | -200.0 ~ 650.0 ℃ | 32 | 0 ~ 10mA square | -1999-9999 |
| 15 | RTD BA1 | -200.0 ~ 600.0 ℃ | 33 | 4-20mA square | -1999-9999 |
| 16 | RTD BA2 | -200.0 ~ 600.0 ℃ | 34 | 0 ~5V square | -1999-9999 |
| 17 | Nguzogide Linear 0~400Ω | -1999-9999 | 35 | 1 5V square | -1999-9999 |














